홈 > 로그아웃
마마파파&베이비 당신도 엄마가 될 수 있습니다.
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 「비급여 진료비 고지」에 의해 비급여 진료비를 공지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 진단서/소견서 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 의무기록사본 | PDZ110101 | 증명서- copy | 1,000 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6430 / R6440 | 난자채취 및 처리 | 1,030,650 | 1,160,980 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6471 / R6472 | 수정 및 확인 | 211,930 | 277,100 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6481 / R6482 / R6483 | 세포질 내 정자 주입술 | 590,010 | 785,510 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6511 / R6513 / R6521 / R6523 | 배아 배양 및 관찰 | 148,740 | 332,890 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6530 / R6531 | 배아이식 | 585,700 | 650,870 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6501 / R6502 | 해동 | 174,750 | 414,700 | 2024.01.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6401 | 정자 채취 및 처리 | 133,170 | 2024.01.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | R6560 | 자궁강 내 정자주입술 | 221,110 | 2024.01.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | EM1 | 루프갯수 | 100,000 | 2022.08.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | EMF | 수정란 동결비 | 150,000 | 2022.08.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | EMK | 수정란 보존비 | 250,000 | 2022.08.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 1234500 | 착상전유전자 진단 | 500,000 | 2022.08.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 1234501 | 수정란숫자- 착상전 유전자검사시 | 250,000 | 2022.08.01 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 2584564 | 양수검사 | 800,000 | 1,000,000 | 2022.08.01 | |||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 143332 | 선택적유산술 | 700,000 | 1,000,000 | 2022.08.01 | |||||
상급병실료 | 상급병실료(차액) | 1701 | 병실차액 | 1인실 | 150,000 | 2022.08.01 | |||||
초음파 | 초음파검사료 | 1765 | 부인과 초음파 | 60,000 | 2022.08.01 | ||||||
초음파 | 초음파검사료 | Eb562 | 수술유도초음파 | 77,770 | 2022.08.01 | ||||||
초음파 | 초음파검사료 | S3 | 배란초음파 | 30,000 | 2022.08.01 | ||||||
초음파 | 초음파검사료 | S4 | 산모초음파 | 40,000 | 60,000 | 2022.08.01 | |||||
검사료 | 검사료 | 565 | 정액검사 | 50,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 87384 | 자궁경부암검사 thin | 50,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | A6900A | 항뮬러리안호르몬 | 60,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | bhcg1 | 임신확인혈액검사 | 20,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | C5960 | 인유두종바이러스검사 | 70,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | C6001006 | 염색체검사 | 270,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | D4902103 | 비타민D검사 | 11,190 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | D5702003 | 요임신반응검사 | 15,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | D7002003 | B형간염표면항체 | 10,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | NICE | 나이스검사-니프티검사 | 700,000 | 2022.08.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | VERI | 베리파이-니프티검사 | 1,000,000 | 2022.08.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
주사료 | 백신 | 668902161 | B형간염백신 | 20,000 | 2024.01.01 | ||||||
주사료 | 백신 | 655501740 | A형간염백신 | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||
주사료 | 백신 | 655500271 | 풍진 백신 | 25,000 | 2024.01.01 | ||||||
주사료 | 20220506 | 비타민D주사 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
주사료 | 8521 | 영양제 | 70,000 | 2024.01.01 |
* 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.